Cjenovnik
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Stomatološki pregled | 30 KM |
| Pregled sa analizom RTG snimka i pisanim nalazom | 40 KM |
| Specijalistički pregled | 50 KM |
| Spec. pregled sa analizom 3D snimka i pisanim nalazom | 100 KM |
| Određivanje vitaliteta zuba | 10 KM |
| Dezinfekcija kanala | 10 KM |
| Prva pomoć kod bolova zuba (trepanacija) i aplikacija lijeka | 30 KM |
| Vitalna ekstirpacija živca | 60 KM |
| Biološko punjenje kanala | 70 KM |
| Definitivno punjenje kanala (po kanalu) | 70 KM |
| Ispun jedna površina | 60 KM |
| Ispun jedna površina sa GJC podlogom | 70 KM |
| Ispun dvije površine | 80 KM |
| Ispun tri i više površina | 100 KM |
| Ispun sa fiberglas kočićem | 160 KM |
| Stripovanje zuba | 10 KM |
| Ispun na mliječnom zubu | 40 KM |
| Zalivanje fisura | 40 KM |
| Aplikacija lijeka u mliječni zub | 30 KM |
| Vađenje mliječnog zuba | 30 KM |
| Fluorizacija zuba - oba luka | 80 KM |
| Izbjeljivanje zuba u jednoj vilici lampom | 250 KM |
| Izbjeljivanje zuba obje vilice lampom | 450 KM |
| Totalna akrilatna proteza | 450 KM |
| Skeletirana proteza | 600 KM |
| Proteza sa fiziodens zubima | 700 KM |
| Metalo keramička kruna | 250 KM |
| Bezmetalna krunica | 450 KM |
| Cirkonijum krunica | 400 KM |
| Vađenje zuba | 50 KM |
| Komplikovano vađenje zuba | 60 KM |
| Hirurško vađenje zuba | 150 KM |
| Uklanjanje zubnog kamenca i pjeskarenje zuba (obje vilice) | 80 KM |
| Pjeskarenje zuba (obje vilice) | 50 KM |
| Uklanjanje zubnog kamenca (obje vilice) | 60 KM |
| Uklanjanje zubnog kamenca (jedna vilica) | 40 KM |
| Folije za ispravljanje zuba | 180 KM |
| Retencione folije | 150 KM |
| Retenciona žica | 150 KM |
| Obuka i motivacija pacijenta za održavanje oralne higijene | 50 KM |
| TH ortodontski fiksni aparat (po vilici) | 1600 KM |
| TH samoligirajući fiksni aparat (po vilici) | 2200 KM |
| Myobrace - funkcionalni aparat | 500 KM |
| TH mobilni pločasti aparat | 450 KM |
Stomatološki pregled
30 KM
Pregled sa analizom RTG snimka i pisanim nalazom
40 KM
Specijalistički pregled
50 KM
Spec. pregled sa analizom 3D snimka i pisanim nalazom
100 KM
Određivanje vitaliteta zuba
10 KM
Dezinfekcija kanala
10 KM
Prva pomoć kod bolova zuba (trepanacija) i aplikacija lijeka
30 KM
Vitalna ekstirpacija živca
60 KM
Biološko punjenje kanala
70 KM
Definitivno punjenje kanala (po kanalu)
70 KM
Ispun jedna površina
60 KM
Ispun jedna površina sa GJC podlogom
70 KM
Ispun dvije površine
80 KM
Ispun tri i više površina
100 KM
Ispun sa fiberglas kočićem
160 KM
Stripovanje zuba
10 KM
Ispun na mliječnom zubu
40 KM
Zalivanje fisura
40 KM
Aplikacija lijeka u mliječni zub
30 KM
Vađenje mliječnog zuba
30 KM
Fluorizacija zuba - oba luka
80 KM
Izbjeljivanje zuba u jednoj vilici lampom
250 KM
Izbjeljivanje zuba obje vilice lampom
450 KM
Totalna akrilatna proteza
450 KM
Skeletirana proteza
600 KM
Proteza sa fiziodens zubima
700 KM
Metalo keramička kruna
250 KM
Bezmetalna krunica
450 KM
Cirkonijum krunica
400 KM
Vađenje zuba
50 KM
Komplikovano vađenje zuba
60 KM
Hirurško vađenje zuba
150 KM
Uklanjanje zubnog kamenca i pjeskarenje zuba (obje vilice)
80 KM
Pjeskarenje zuba (obje vilice)
50 KM
Uklanjanje zubnog kamenca (obje vilice)
60 KM
Uklanjanje zubnog kamenca (jedna vilica)
40 KM
Folije za ispravljanje zuba
180 KM
Retencione folije
150 KM
Retenciona žica
150 KM
Obuka i motivacija pacijenta za održavanje oralne higijene
50 KM
TH ortodontski fiksni aparat (po vilici)
1600 KM
TH samoligirajući fiksni aparat (po vilici)
2200 KM
Myobrace - funkcionalni aparat
500 KM
TH mobilni pločasti aparat
450 KM
Cijene se mogu razlikovati zavisno o specifičnostima tretmana. Za preciznu ponudu kontaktirajte nas.